2018年公司招标代理项目汇总表
来源:未知 作者:admin 发布日期:2018-05-09 19:15 浏览次数:
2018年湖南中屹项目管理有限公司招标代理项目汇总表 | ||||||
怀化 | 招标文件编号 | 项目名称 | 招标人 | 开标时间 | 中标金额 | 备注 |
HNZY2017-HH-TDGC09 | 通道侗族自治县交通基础设施建设项目(二期)B20标段 | 通道侗族自治县县到乡镇公路改造有限责任公司 | 2018/1/26 | 6978684.00 | ||
HNZY2017-HH-TDGC10 | 通道侗族自治县交通基础设施建设项目(二期)B22标段 | 通道侗族自治县县到乡镇公路改造有限责任公司 | 2018/1/26 | 2155094.00 | ||
HNZY2018-TD-ZFCG01 | 通道县总工会办公楼装修工程 | 通道侗族自治县总工会 | 2018/3/29 | 400000.00 | ||
HNZY2018-TD-ZFCG02 | 集中式光伏扶贫项目环境评估报告项目 | 通道侗族自治县光伏扶贫指挥部 | 2018/4/19 | 179800.00 | ||
HNZY2018-HH-TDSJ01 | 通道县大健康产业规划及重点片区综合规划设计项目 | 通道县住房和城乡建设局 | 2018/3/15 | 9580000.00 | ||
HNZY2018-JX-ZFCG08 | 靖州县平原村综合服务平台项目 | 中共靖州苗族侗族自治县委组织部 | 2018/4/3 | 1019324.76 | ||
HNZY2018-JX-ZFCG09 | 靖州县防江村综合服务平台改扩建项目及光明村综合服务平台改扩建项目 | 中共靖州苗族侗族自治县委组织部 | 2018/4/3 | 507424.49 | ||
HNZY2018-JX-ZFCG010 | 靖州县长溪村综合服务平台改扩建项目及平茶村综合服务平台改扩建项目 | 中共靖州苗族侗族自治县委组织部 | 2018/4/3 | 439596.24 | ||
HNZY2018-JX-ZFCG011 | 靖州县大堡子政府综合服务平台改扩建项目 | 中共靖州苗族侗族自治县委组织部 | 2018/4/3 | 869658.87 | ||
汨罗 | HNZY-2018ZF001 | 汨罗市屈子文化园水仙湖景观桥(公路)工程 | 汨罗市屈子文化园建设开发有限公司 | 2018/1/30 | 1148800 | |
HNZY-2018ZF002 | 湖南汨罗循环经济产业园双创园栽植精品桂花树工程 | 湖南汨罗循环经济产业园区经济发展投资有限公司 | 2018/1/30 | 795000 | ||
HNZY-2018ZF003 | 污水处理及中水回用工程环境影响评价咨询服务采购( | 湖南汨罗循环经济产业园区经济发展投资有限公司 | 2018/1/30 | 124500 | ||
HNZY-2018ZF004 | 双创园及标准化厂房绿化、门楼等设计采购 | 湖南汨罗循环经济产业园区经济发展投资有限公司 | 2018/1/30 | 313000 | ||
HNZY-2018ZF005 | 汨罗市公安局城关派出所新址基础土方工程 | 汨罗市公安局 | 2018/1/26 | 1270000 | ||
HNZY-2018ZF006 | 汨罗市屈子祠镇伏林村土地开发项目 | 汨罗市国土资源局 | 终止 | |||
HNZY-2018ZF007 | 汨罗市神鼎山镇飘峰村土地开发项目 | 汨罗市国土资源局 | 终止 | |||
HNZY-2018ZF008 | 汨罗市白水镇闵家巷土地开发项目 | 汨罗市国土资源局 | 2018/2/8 | 625000 | ||
HNZY-2018ZF009 | 汨罗市罗江镇山秀村土地开发项目 | 汨罗市国土资源局 | 终止 | |||
HNZY-2018ZF010 | 汨罗市白水镇高冲村土地开发项目 | 汨罗市国土资源局 | 终止 | |||
HNZY-2018ZF011 | 《园区发展现状调查及对策》调查报告、采样监测方案和再生塑料造粒机废气治理技术方案项目 | 湖南汨罗循环经济产业园区经济发展投资有限公司 | 2018/3/20 | 460000 | ||
HNZY-2018ZF012 | 汨罗市公安局执法办案区土方工程 | 汨罗市公安局 | 2018/2/11 | 269800 | ||
HNZY-2018ZF013 | 汨罗市公安局业务用房景观附属配套设施、食堂及备勤用房、执法办案中心设计采购 | 汨罗市公安局 | 2018/3/22 | 282000 | ||
HNZY-2018ZF014 | 汨罗市屈子文化园东码头连廊亭工程 | 汨罗市屈子文化园建设开发有限公司 | 2018/3/28 | 696000 | ||
HNZY-2018ZF015 | 川山坪镇芭蕉村村级服务平台 | 汨罗市川山坪人民政府 | 2018/3/27 | 1055000 | ||
HNZY-2018ZF016 | 川山坪镇清泉村村级服务平台 | 汨罗市川山坪人民政府 | 2018/3/27 | 1058089 | ||
HNZY-2018ZF017 | 川山坪镇玉池山村村级服务平台 | 汨罗市川山坪人民政府 | 2018/3/27 | 1059459 | ||
HNZY-2018ZF018 | 汨罗市屈原纪念馆玉笥山砍青除杂工程 | 汨罗市屈原纪念馆 | 2018/4/25 | 254854 | ||
HNZY-2018ZF019 | 汨罗市工业园苏辰公司内500KVA油变工程 | 湖南汨罗循环经济产业园区经济发展投资有限公司 | 2018/4/11 | 218553.52 | ||
HNZY-2018ZF020 | 重金属污水处理厂污泥脱水及配套设备及处理采购 | 湖南汨罗工业园区管委会综合局 | 2018/4/10 | 939408 | ||
HNZY-2018ZF021 | 龙舟北路双创园电气安装工程(三台变压器) | 湖南汨罗循环经济产业园区经济发展投资有限公司 | 终止 | |||
HNZY-2018ZF022 | 屈子文化园楚南线10KV电缆入地工程 | 汨罗市屈子文化园建设开发有限公司 | 2018/4/16 | 563000 | ||
安仁 | / | 安仁县第三中学综合服务中心建设项目 | / | / | 37454884 | |
/ | 安仁县第三中学综合服务中心建设项目监理招标 | / | / | 419000 | ||
/ | 安仁县第二人民医院门诊楼住院大楼中央空调工程 | / | / | 3310461.7 | ||
/ | 2018年度国有建设用地供应计划和土地储备计划编制 | / | / | 200000 | ||
/ | 健康扶贫一站式结算平台软件 | / | / | 823400 | ||
/ | 安仁县国家粮食储备库1-2号、2-3号仓库砼路面、3-2号钢架厂棚工程 | / | / | 1120000 | ||
/ | 安仁县粮食购销公司钢结构厂棚工程 | / | / | 460000 | ||
/ | 安仁新阳村镇银行营业大厅装修工程 | / | / | 1700000 | ||
/ | 平背乡向阳幼儿园基础超深及变更工程 | / | / | 371000 | ||
/ | 安仁三中教学楼、学生宿舍、教工住宅楼维修改造 | / | / | 720000 | ||
/ | 县计划生育工作宣传广告制作 | / | / | 475099 | ||
/ | 安仁县白衣庵排洪防污及道路(尾欠部分)工程 | / | / | 1910000 | ||
/ | 和美小区入口积水提质改造工程 | / | / | 360000 | ||
/ | 2018年初中毕业学业考试智能测试设备 | / | / | 391080 | ||
/ | 安仁县大源公司2017年年度财务报表审计服务费 | / | / | 350000 | ||
/ | 环城东路防洪渠(桩号K0-100至K0+50)段抢修加固工程 | / | / | 844100 | ||
攸县 | / | 攸县市上坪中心小学综合楼新建工程 | / | / | 3213000 | |
郴州 | HNZY-CZ-2017036 | 郴州经开区长冲创新创业园安防监控设备采购 | 郴州福城高新投资有限公司 | 2018年1月4日 | 900163 | |
HNZY-CZ-2017032 | 嘉禾县祖山背城中村棚户区改造配套基础设施项目 | 嘉禾县珠泉镇人民政府 | 2018年1月4日 | 2451015.42 | ||
HNZY-CZ-2017031 | 嘉禾县珠泉镇茂林城中村棚户区改造配套基础设施建设项目 | 嘉禾县珠泉镇人民政府 | 2018年1月5日 | 2339549.51 | ||
HNZY-CZ-2018002 | 嘉禾县农村淘宝装修工程 | 嘉禾县经济和科技商务局 | 2018年1月25日 | 986600 | ||
HNZY-CZ-2017038 | 郴州市苏仙工业集中区调区扩区区域工程可行性研究报告编制采购项目 | 郴州苏仙飞天投资有限公司 | 2018年2月9日 | 429200 | ||
HNZY-CZ-2017039 | 郴州市苏仙工业集中区调区扩区区域工程环境影响评价报告编制采购项目 | 郴州苏仙飞天投资有限公司 | 2018年2月9日 | 449300 | ||
HNZY-CZ-2017033 | 嘉禾县行廊镇政府公租房改建项目 | 嘉禾县行廊镇人民政府 | 2018年3月5日 | 2962043.56 | ||
HNZY-CZ-2018004 | 嘉禾县广发镇中心学校幼儿园附属工程 | 嘉禾县广发乡中心学校 | 2018年4月27日 | 590933.19 | ||
HNZY-CZ-2017026 | 嘉禾地质报告编制费 | 嘉禾县国土局 | 2018年5月7日 | 未开标 | ||
HNZY-CZ-2017028 | 嘉禾环境影响评估项目 | 嘉禾县国土局 | 2018年5月7日 | 未开标 | ||
HNZY-CZ-2017030 | 嘉禾矿区范围核查报告编制费 | 嘉禾县国土局 | 2018年5月7日 | 未开标 | ||
HNZY-CZ-2017034 | 嘉禾价款评估费 | 嘉禾县国土局 | 2018年5月7日 | 未开标 | ||
永州 | HNZYYZ2017-SG-11 | 湘江上游道县城市防洪滨河路一、二段连接线堤防工程 | 道县水利建设项目管理中心 | 2018-1-8-14:30 | 31135250.67 | |
HNZYYZ2017-SG-12 | 湖南省潇水道县河段治理工程(城西保护圈) | 道县水利建设项目管理中心 | 2018-1-8-09:30 | 6649893.14 | ||
HNZYYZ2017-SG-14 | 道县寿雁镇豪福村保田自然村排洪沟改造工程 | 道县水利建设项目管理中心 | 2018-1-19-17:00 | 1028000.31 | ||
HNZYYZ2018-SG-02 | 道县乐福堂水库溢洪道除险加固工程 | 道县水利建设项目管理中心 | 2018-2-7-17:00 | 3424005.12 | ||
HNZYYZ2018-SG-01 | 道县新塘水库、李批山水库除险加固工程项目 | 道县水利建设项目管理中心 | 2018-2-12-9:30 | 1076649.1 | ||
合计 | 141806673.60 |
- 上一篇:2017年公司完成招标代理统计表
- 下一篇:公司2018年代理统计报表