2017年公司完成招标代理统计表
来源:未知 作者:admin 发布日期:2018-01-14 17:41 浏览次数:
2017年公司完成招标代理统计表
项目名称 | 项目造价金额(万元 ) |
江华瑶族自治县码市镇中心幼儿园综合楼工程 | 2766502 |
江华瑶族自治县桥头铺幼儿园幼教综合楼工程 | 1983964 |
湖南省道县农村饮水安全巩固提升工程管材设备采购项目 | 1875065.72 |
湖南省道县柑子园、白芒铺项目区国家水土保持重点治理工程 | 4506762.63 |
湖南省永州市零陵锰矿矿区地质环境综合治理工程 | 2628600 |
永州市冷水滩区蔡市镇临时市场建筑、装饰、安装工程 | 998382.93 |
道县2017年农村饮水安全巩固提升工程管材设备采购 | 3584065.5 |
永州市紫霞安置小区(6#、7#、10#、12#、19#)桩基础超前钻探工程 | 1365938.81 |
2017年祥霖铺单村供水工程水表箱、智能水表、缓释消毒器采购一标(两河口村、大井村、常青村) | 2094177.86 |
2017年祥霖铺单村供水工程水表箱、智能水表、缓释消毒器采购二标(田广洞村、立福洞老村、白露塘村) | 2131701.8 |
道县寿雁镇豪福村、梅子园村供水工程 | 1355549.16 |
苏仙区五盖山镇小坌村、铁甲坪村高标准农田建设(农村土地整治)项目 | 1870968.98 |
重点入河排污口监测采购项目 | 469600 |
水功能区水质监测采购项目 | 481800 |
郴州水文局实验仪器采购项目 | 660700 |
湘南国际物流园物业管理服务采购项目 | 896900 |
创建国家级示范物流园区服务外包采购项目 | 600000 |
郴州经开区光明大道(裕湘南路-石科路、石科路-石泉路)及石科路(发展大道-辉煌大道)段道路工程设计服务采购项目 | 867000 |
郴州经开区发展大道(商业大道-石金路)段道路工程设计服务采购 | 904000 |
郴州经开区2017年拟建项目地勘工程二标段(石科路、石金路)服务采购项目 | 268000 |
郴州经开区2017年拟建项目地勘工程三标段(发展大道、石泉路、南岭大道至郴州大道连接线、长冲公交首末站)服务采购项目 | 256300 |
嘉禾县坦坪镇平安宜居棚户区汪洋塘点改造项目(小区内) | 5800523.94 |
嘉禾县坦坪镇平安宜居棚户区汪洋塘点小区配套基础设施项目(小区外) | 3521523.07 |
G234嘉禾县汉石至梓木圩公路勘测定界项目 | 1209772 |
郴州市苏仙工业集中区欣荣路延伸段道路工程工程监理项目 | 385800 |
嘉蓝路南丰广场段边坡水毁治理工程 | 1437500 |
嘉禾县塘村镇政府装饰装修工程 | 1224921.04 |
资兴市唐洞街道香花村、石鼓村高标准农田建设(农村土地整治)项目 | 1859400 |
2017年桂阳县农村公路安全生命防护工程 | 11909734.64 |
郴州市柴山选矿厂破碎机、球磨机设备采购项目 | 945000 |
郴州市柴山选厂改造工程设备基础、设备安装工程 | 1287771.75 |
郴州市柴山选厂改造厂房主体工程 | 1938720.02 |
湖南省嘉禾县行廊公安检查站工程 | 1030687.15 |
嘉禾县石桥镇中心幼儿园附属工程建设项目 | 670000 |
嘉禾县石桥镇桥头小学、新塘小学、石门小学合格学校维修改造工程 | 629000 |
嘉禾县袁家镇政府公租房改造工程 | 1224252.1 |
郴州市柴山选矿厂浮选机、揺床设备采购项目 | 960000 |
通道县逸品华熙前广场及道路设计 | 191000.00 |
通道侗族自治县交通基础设施建设项目可行性研究报告服务 | 420000.00 |
通道县老城区棚户区改造项目 | 122380000.00 |
通道县创标准化教学点音、体、美器材采购 | 636000.00 |
通道县创标准化教学点数学仪器采购 | 287000.00 |
通道侗族自治县全域旅游建设项目(一期)可行性研究报告编制服务 | 262000.00 |
通道县地税局计算机设备、服务器及投影仪办公设备购置项目 | 249500.00 |
通道县全域旅游建设项目(一期)PPP咨询服务项目 | 1588000.00 |
靖州县新厂镇金星村村级综合服务平台项目 | 743746.18 |
靖州县新厂镇和平村村级综合服务平台及文化广场项目 | 1118535.32 |
靖州县三锹乡三锹村级综合服务平台及文化广场项目 | 841419.93 |
靖州县大堡子镇前进村级综合服务平台及文化广场项目 | 851117.66 |
靖州县新厂镇炮团村村级综合服务平台及文化广场项目 | 1141743.16 |
靖州县春阳村村级服务平台及文化广场项目 | 841558.38 |
靖州县平茶镇界牌村综合服务平台及文化广场项目 | 841827.27 |
靖州县新厂镇姚家村级综合服务平台及文化广场项目 | 1118136.50 |
靖州县小岔村级综合服务平台及文化广场项目 | 841639.54 |
靖州县诸葛村综合服务平台及文化广场项目 | 1141636.36 |
靖州县沙溪村综合服务平台及文化广场项目 | 842014.18 |
靖州县古村村级综合服务平台及文化广场项目 | 841419.93 |
靖州县地灵村级综合服务平台及地灵村、高峰村文化广场项目 | 939268.41 |
靖州县建国村级综合服务平台及文化广场项目 | 841964.69 |
靖州县东宝村村级综合服务平台及文化广场项目 | 841916.99 |
靖州县农村综合服务平台建设项目监理 | 497300.00 |
靖州县老里村级综合服务平台(木质)及文化广场项目 | 714400.98 |
靖州县金鑫村级综合服务平台及文化广场项目 | 841300.44 |
靖州县戈村村级综合服务平台及文化广场项目 | 852348.97 |
靖州县夏乡村级综合服务平台及文化广场项目 | 1118992.81 |
靖州县中新村级综合服务平台及文化广场项目 | 841850.14 |
靖州县上河村级综合服务平台及文化广场项目 | 841926.74 |
靖州县三江村级综合服务平台及文化广场项目 | 1118433.22 |
靖州县大木村级综合服务平台及文化广场项目 | 1118869.53 |
靖州县地笋村级综合服务平台(木质)及文化广场项目 | 913559.75 |
靖州县地妙村级综合服务平台及文化广场项目 | 841548.92 |
靖州县棉花村综合服务平台及文化广场项目 | 841459.80 |
靖州县黎溪村综合服务平台及文化广场项目 | 841645.89 |
靖州县官团村综合服务平台及文化广场项目 | 841843.59 |
靖州县金麦村综合服务平台及文化广场项目 | 841373.65 |
靖州县十里村综合服务平台及文化广场项目 | 841544.33 |
靖州县大开村综合服务平台及文化广场项目 | 1118142.22 |
靖州县土溪八龙村综合服务平台及文化广场项目 | 841732.94 |
靖州县大笋坪综合服务平台及文化广场项目 | 841948.38 |
靖州县塘湖村综合服务平台及文化广场项目 | 841904.18 |
靖州县流坪村综合服务平台及文化广场项目 | 1118264.52 |
靖州县团结村综合服务平台及文化广场项目 | 1118281.17 |
靖州县寨牙汕头村综合服务平台及文化广场项目 | 1931228.96 |
靖州县铺口村、双合、爱国、新江、泡里村改扩建项目 | 784542.87 |
靖州县江边、马路、菜地、官团、红旗、八一、三里、黎明村改扩建项目 | 783331.39 |
靖州县藕团乡新街村、康头村、寨牙乡大林村改建项目 | 804325.59 |
靖州县黄潭、铜锣、江冲、响水、木洞村改建项目 | 804348.55 |
靖州县大堡子岩湾村、甘棠乐群、燎原、溪口村改建项目 | 782122.75 |
靖州县渠阳镇田铺心村、二凉亭、渠江、文溪下宝、水屯村改建项目 | 717821.57 |
通道县贫困村基础设施建设项目(一期)A5标 | 4833168.00 |
通道县贫困村基础设施建设项目(一期)A6标 | 5276921.00 |
通道侗族自治县贫困村基础设施建设项目(一期)A16标段 | 3667109.00 |
通道侗族自治县贫困村基础设施建设项目(一期)A8标段 | 4733918.00 |
通道侗族自治县贫困村基础设施建设项目(一期)A20标段 | 4350785.00 |
通道侗族自治县贫困村基础设施建设项目(一期)A43标段 | 3098487.00 |
通道侗族自治县贫困村基础设施建设项目(一期)A44标段 | 3640872.00 |
通道侗族自治县贫困村基础设施建设项目(一期)A45标段 | 3477928.00 |
通道侗族自治县贫困村基础设施建设项目(一期)A60标段 | 1999935.00 |
怀化市交警支队酒驾数据管理系统采购项目 | 453500 |
省道S341新晃扶罗至凳寨公路改建工程招标代理机构选定 | 按计价格(2002)1980号文规定标准的77%计取 |
怀化市交警支队电子警察系统运行维护服务项目 | 605000 |
怀化经开区凤坪村、方石坪、坳背村乡村道路安全隐患整治工程 | 260000 |
新晃县禾滩至中寨公路工程施工监理 | 1195800 |
白岩村至方石坪路段沿河隔离防护工程 | 677800 |
怀化市交警支队道路监控、考场、办公会所网络监控维护服务项目 | 958000 |
新晃县石油公司仓库地块土地平整(三标段)工程 | 6264445.93 |
怀化市交警支队河西分所四大队家具、密集架采购项目 | 573000 |
保靖县陶瓷产业园电梯采购项目 | 489000 |
保靖县纪委“互联网+监督”平台建设一期项目采购 | 499000 |
保靖县公安局侦查实战中心、治安防控中心与派出所综合警务指挥室信息化系统采购项目 | 493000 |
保靖县公安局商品房采购项目 | 641000 |
军亭界旅游服务中心综合楼装修项目 | 3554900 |
保靖县陶瓷产业园二期货梯采购项目 | 497000 |
泸溪县军亭界游客服务中心综合楼配套办公设备项目采购项目(第二次) | 2735600 |
保靖县政务中心办公室电脑采购项目 | 490600 |
保靖县政务中心办公桌椅采购项目 | 366900 |
保靖县不动产登记中心档案智能密集柜采购项目 | 390000 |
保靖县政务中心办公打印设备采购项目 | 321000 |
保靖县政务中心监控设备采购项目 | 500000 |
保靖县人民医院医疗设备采购项目 | 410000 |
保靖县政府广场亮化设备采购项目 | 450330 |
保靖县高新技术产业园公租房照明设备及安装服务项目 | 413900 |
保靖县“锦绣名城”商住楼二期工程项目 | 60830000 |
保靖县拘留所建设项目 | 7893500 |
保靖县生态有机茶示范园休闲旅游科普示范点建设及附属工程 | 4210000 |
汨罗市中医院CT球管政府采购项目 | 710000 |
湖南省汨罗市2016年血吸虫病农业综合治理项目 | 2821100 |
汩罗市第二人民医院全数字化超高档彩色多谱勒超声诊断仪采购项目 | 1998800 |
发现原生中国—《华夏地理》汨罗长乐摄影节 | 500000 |
弼时镇玉池集中改造项目 | 215000 |
汨罗市汨罗江平汨交界处水质自动监测站(红花乡石仑村) | 517606 |
汨罗环境保护监测站国家区域空气自动站维修项目 | 667370.78 |
汩罗市人民医院彩超整体打包采购项目(包二) | 2148000 |
汩罗市人民医院彩超整体打包采购项目(包一) | 4536800 |
汨罗市招商局办公楼装修工程竞谈 | 658140 |
汨罗市国土资源局汨罗市“十三五”土地整治规划修编 | 142000 |
弼时卫生院数字化医用X射线摄影系统 | 348000 |
汨罗市屈子文化园建设开发有限公司汨罗市屈子文化园水仙湖景观改造地勘 | / |
汨罗市屈原纪念馆办公区域及道路工程 | 496576 |
汩罗市卫生和计划生育局污水处理设施及消毒设备采购 | 928680 |
汩罗市城市建设开发有限公司汩罗市通江路工程设计采购 | 360000 |
汨罗市成人教育中心汨罗市教师进修学校道路及停车场改造工程 | 792000 |
汨罗市环境卫生管理处、汨罗市城市建设投资开发有限公司汨罗市新桥垃圾场钢板路基箱采购 | 305680 |
汨罗市中医院全高清三晶片摄像系统及狄激光碎石系统采购 | 2680000 |
汩罗市屈子祠镇电缆入地工程 | 1475000 |
玉池山饮用水竞谈 | 985000 |
汨罗市国土资源局《汨罗市地理市情地图集》、《汨罗市地图》、《汨罗市国民经济和发展规划地图》编制采购 | 398000 |
汨罗市归义镇荣家路学校运动场改造工程 | 2605807.83 |
古培镇棚改集中安置小区配套基础设施建设—场地平整、围墙工程 | 881020 |
古培镇棚改集中安置小区配套基础设施建设—供水、供电工程 | 687980 |
汨罗市神鼎山镇人民政府委托的汨罗市神鼎山镇棚改小区配套设施—道路工程 | 847700 |
汨罗市神鼎山镇人民政府委托的汨罗市神鼎山镇棚改小区配套设施—雨污及土方工程 | 967985 |
屈子祠镇牛形山路路面改造工程 | 890700 |
屈子祠镇牛形山路雨污管工程 | 943800 |
屈子祠镇牛形山路人行道铺板路沿石平石工程 | 578000 |
屈子祠镇牛形山路综合管线及绿化工程 | 541800 |
汨罗市屈子祠镇热水系统及太阳设计工程 | 390000 |
汨罗市三江镇中心幼儿园附属工程 | 637500 |
桃林寺镇电缆入地工程 | 1475000 |
汨罗市屈子文化园建设开发有限公司屈子祠镇核心景区给水管网工程 | 545000 |
汨罗市三江镇三江中学运动场改造工程 | 1430748.43 |
数字汨罗地理空间框架成果应用支撑环境项目 | 905000 |
数字汨罗机房专用空调项目 | 132800 |
新市工业园消防栓工程 | 882600 |
汨罗市屈子文化园建设开发有限公司屈子书院消防通道土石方和路面工程 | 856600 |
高家坊棚改区路面、绿化及附属工程(二期) | 817661.1 |
高家坊棚改区挡土墙、U型槽、支排水管道、路灯、变压器及附属工程 | 893635 |
汨罗市灾后应急工程和水利薄弱环节建设项目勘测设计政府采购 | 660000 |
汨罗市神鼎山镇新开村综合服务平台改扩建项目 | 679801 |
汨罗市神鼎山镇神鼎山村综合服务平台改扩建项目 | 699932 |
汨罗市神鼎山镇云山神村综合服务平台改扩建项目 | 678725 |
湖南汨罗循环经济产业园区地形图补测项目 | 281000 |
汨罗市白塘乡高联村土地开发补充耕地指标回购项目 | 845617.11 |
汨罗市屈子祠镇楚塘村土地开发补充耕地指标回购项目 | 435907.52 |
汨罗市白塘镇六湖村等3个村土地开发补充耕地指标回购项目 | 10482627.61 |
湖南汨罗循环经济产业园总体规划及专题产业研究编制设计采购 | 954800 |
汨罗市神鼎山镇双枫村综合服务平台改扩建项目 | 671438.04 |
汨罗市神鼎山镇飘峰村综合服务平台改扩建 | 712000 |
汨罗市楚雄中学南北两栋一层食堂改造工程 | 797016.56 |
循环经济园互联网+再生资源设计 | 568000 |
汨罗市公安局刑侦大队、禁毒大队搬迁办公场地装修改造工程 | 352904.23 |
汨罗市屈子文化园建设开发有限公司屈子文化园管理中心景观木桥(含挡水坝及混凝土挡土墙)工程 | 941255 |
汨罗市白水镇白米村农村环境综合整治推进项目 | 585401.56 |
汨罗市白水镇西长村农村环境综合整治推进项目二期 | 717213.25 |
汨罗市白水镇双石村农村环境综合整治推进项目 | 571000 |
汨罗市白水镇越江村农村环境综合整治推进项目 | 592330.93 |
汨罗市白水联校白水小学附属工程 | 661000 |
湘江、汨罗江、沅江河段建筑用砂卵石资源地质调查评价 | 839000 |
湖南亿居金属材料有限公司天燃气管道安装工程 | 101000 |
汨罗市古培镇古培塘中学礼堂改造工程 | 584000 |
汨罗市屈子文化园景观工程EPC项目监理服务采购竞争性谈判采购项目 | 345000 |
汨罗市滨江加油站土建工程 | 3092115.47 |
汨罗市神鼎山黄柏小学建设工程项目 | 1245691.16 |
汩罗市汩罗镇鱼腮塘小学综合楼项目 | 1623388.32 |
汨罗循环经济产业园一期工程创新大道工程 | 14779346.16 |
汨罗市新市镇新书小学综合楼工程 | 1804721.23 |
汨罗市三江镇三江小学教学楼工程建设项目 | 3136428.91 |
汨罗市国土局2017年高标准农田建设(一标) | 6977446 |
汨罗市国土局2017年高标准农田建设(二标) | 4213773.86 |
汨罗市国土局2017年高标准农田建设(三标) | 1992553.13 |
汨罗市国土局2017年高标准农田建设(四标) | 1836747.96 |
汨罗市国土局2017年高标准农田建设(五标) | 1240784.71 |
鲁师坝路(劳动南路-友谊河路)道路工程 | 12432541.21 |
龙溪乡安全饮水提质改造工程 | 450002 |
十都镇安全饮水提质改造工程 | 790002 |
中村瑶族平乐安全饮水提质改造工程 | 640002 |
中村瑶族平乐自来水厂 | 500002 |
中村瑶族原中村安全饮水提质改造工程 | 1480002 |
水口镇安全饮水提质改造工程 | 1480002 |
下村乡安全饮水提质改造工程 | 950002 |
炎陵县实弹射击场工程 | 1060002 |
攸县三所合一项目床具及审讯椅采购 | 1166368 |
攸县桃水镇镇区道路路灯灯具采购 | 1284564 |
攸县农村综合服务平台系统集成建设项目 | 5699398 |
攸县四中教师周转房建设项目 | 3065432.36 |
攸县2017年度城乡建设用地增减挂钩项目 | 8467676.74 |
沅陵县人民医院外科大楼顶钢结构顶棚工程 | 445450 |
借母溪乡洪水坪异地扶贫搬迁安置点同步搬迁基础设施建设附属工程 | 1155247 |
借母溪乡洪水坪异地扶贫搬迁安置点同步搬迁基础设施建设工程 | 1917297 |
沅陵镇向家界村月木垭易地扶贫搬迁安置点项目砌体挡土墙工程 | 560648 |
沅陵县借母溪洪水坪易地扶贫搬迁安置点同步搬迁基础设施建设附属工程-河道照明、新集镇亮化工程 | 1993527.88 |
沅陵司法业务用房电梯 | 350000 |
沅陵县市政道路隔离护栏工程 | 1989998 |
沅陵县火场乡中村村易地扶贫搬迁安置点场地平整及基础设施建设项目工程 | 1998878 |
沅陵县肖家桥乡沿江村垭头易地扶贫搬迁安置点场地平整工程 | 517585 |
沅陵县肖家桥乡沿江村垭头易地扶贫搬迁安置点挡土墙工程 | 1790216 |
安仁县城建开发有限公司 | 831100 |
安仁县政协管理局 | 300000 |
荣安水库管理局 | 450000 |
安仁县财政局 | 1300000 |
安仁县教育局 | 181000 |
安仁县城投公司 | 3670000 |
安仁县国土局 | 405000 |
安仁县城投公司 | 250000 |
安仁县人民医院 | 279000 |
安仁县林业局 | 690000 |
安仁县国土局 | 180000 |
安仁县国土局 | 80000 |
安仁县国土局 | 450000 |
安仁县城投公司 | 21850000 |
安仁县城投公司 | 52120000 |
安仁县农业局 | 580000 |
安仁县组织部 | 410000 |
安仁县林业局 | 430000 |
安仁县发改局 | 440000 |
安仁县水利局 | 359000 |
安仁县污水厂 | 560000 |
安仁县公路局 | 350000 |
安仁县重点办 | 280000 |
安仁县排山中学 | 470000 |
安仁县财政局 | |
安仁县清溪中学 | 1830000 |
安仁县清溪中学 | 1940000 |
安仁县关王中小 | 1560000 |
城关中小 | 1990000 |
安平中学 | 1070000 |
安平中学 | 1990000 |
平背中学 | 1350000 |
豪山中小 | 1450000 |
新洲学校 | 1570000 |
羊脑学校 | 1400000 |
龙市中学 | 1070000 |
城关中小 | 1920000 |
安仁县工投公司 | 205000 |
长沙市白蚁防治站 | 485000 |
合计 |
6.33亿元 |
- 上一篇:2015年度招标代理完成情况
- 下一篇:2018年公司招标代理项目汇总表