公司2018年代理统计报表
来源:未知 作者:admin 发布日期:2019-04-23 11:08 浏览次数:
湖南中屹项目管理有限公司2018年代理统计报表
t
| 序号 | 项目名称 | 建设单位名称 | 项目中标金额(万元) |
| 永州 | |||
| 1 | 湘江上游道县城市防洪滨河路一、二段连接线堤防工程 | 道县水利建设项目管理中心 | 311.352567 |
| 2 | 湖南省潇水道县河段治理工程(城西保护圈) | 道县水利建设项目管理中心 | 664.989314 |
| 3 | 道县寿雁镇豪福村保田自然村排洪沟改造工程 | 道县水利建设项目管理中心 | 102.800031 |
|
|
|||
| 4 | 道县新塘水库、李批山水库除险加固工程项目 | 道县水利建设项目管理中心 | 107.66491 |
| 5 | 道县乐福堂水库溢洪道除险加固工程 | 道县水利建设项目管理中心 | 342.400512 |
| 6 | 湖南省宜江道县二期治理工程 | 道县水利建设项目管理中心 | 654.438736 |
| 7 | 湖南省道县2017年度险工险段治理和水毁修复工程 | 道县水利建设项目管理中心 | 216.301512 |
| 8 | 东安县2018年中央财政水利发展资金农田水利建设项目一标段 | 东安县水利建设管理中心 | 745.896595 |
| 9 | 东安县2018年中央财政水利发展资金农田水利建设项目二标段 | 东安县水利建设管理中心 | 311.986482 |
| 10 | 湖南省九嶷河道县二期治理工程 | 道县水利建设项目管理中心 | 666.440166 |
| 11 | 凤凰滩航段应急疏浚工程 | 祁阳县地方海事局 | 85.93934 |
| 12 | 东安县新建路接煤炭公司道路、白牙市镇运输公司棚户区道路改造工程 | 东安县县城背街小巷改造工程建设指挥部 | 191.4203 |
| 13 | 东安县龙溪花园步行街提质改造工程 | 东安县县城背街小巷改造工程建设指挥部 | 146.2101 |
| 14 | 东安县龙溪花园路、上白牙路改造工程 | 东安县县城背街小巷改造工程建设指挥部 | 120.6889 |
| 15 | 东安县县城康馨巷路、山子岭小区道路、原电力公司后面安置路改造工程 | 东安县县城背街小巷改造工程建设指挥部 | 76.2321 |
| 郴州 | |||
| 16 | 郴州经开区长冲创新创业园安防监控设备采购 | 郴州福城高新投资有限公司 | 90.0163 |
| 17 | 嘉禾县祖山背城中村棚户区改造配套基础设施项目 | 嘉禾县珠泉镇人民政府 | 245.101542 |
| 18 | 嘉禾县珠泉镇茂林城中村棚户区改造配套基础设施建设项目 | 嘉禾县珠泉镇人民政府 | 233.954951 |
| 19 | 嘉禾县农村淘宝装修工程 | 嘉禾县经济和科技商务局 | 98.66 |
| 20 | 郴州市苏仙工业集中区调区扩区区域工程可行性研究报告编制采购项目 | 郴州苏仙飞天投资有限公司 | 42.92 |
| 21 | 郴州市苏仙工业集中区调区扩区区域工程环境影响评价报告编制采购项目 | 郴州苏仙飞天投资有限公司 | 44.93 |
| 22 | 嘉禾县行廊镇政府公租房改建项目 | 嘉禾县行廊镇人民政府 | 296.204356 |
| 27 | 嘉禾县社区矫正信息化建设(指挥中心)设备采购项目 | 嘉禾县司法局 | 56.364599 |
| 28 | 嘉禾县坦坪中心人民法庭项目 | 嘉禾县人民法院 | 240.409767 |
| 29 | 2018年增配30名校园保安 | 北湖区教育局 | 87.84 |
| 31 | 郴州市第一人民医院北院风雨连廊工程 | 第一人民医院 | 93.001067 |
| 35 | 北湖街道渔场村等2018年第一批46项目农网改造升级工程材料采购(一) | 郴电国际 | 1818 |
| 37 | 嘉禾县新城区压头侧翻式垂直压缩设备政府采购项目 | 嘉禾县 建设局 | 154.855 |
| 38 | 长冲创新创业园集中生产配套综合楼设计项目 | 郴州福城高新投资有限公司 | 93.12 |
| 39 | 资兴市回龙山瑶族乡大树村、茅坪村旱改水项目 | 资兴市土地开发整理办公室 | 62.59391 |
| 40 | 资兴市蓼江镇龙虎村、方荣铺村旱改水项目 | 资兴市土地开发整理办公室 | 38.398108 |
| 41 | 资兴市三都镇碑记村旱改水项目 | 资兴市土地开发整理办公室 | 78.12393 |
| 42 | 资兴市三都镇高桥虚村旱改水项目 | 资兴市土地开发整理办公室 | 158.0836 |
| 43 | 资兴市唐洞街道星塘村旱改水项目 | 资兴市土地开发整理办公室 | 75.308299 |
| 44 | 资兴市兴宁镇杭溪村旱改水项目 | 资兴市土地开发整理办公室 | 127.2822 |
| 46 | 郴州市第一人民医院信息化安全建设项目 | 第一人民医院 | 72 |
| 47 | 香雪苑职工活动中心后山挡土墙项目 | 第一人民医院 | 89.58669 |
| 48 | 临武县万水乡黄祖江村委岭背村整村推进移民美丽家园基础设施建设项目 | 临武县移民开发局 | 150.11 |
| 50 | 嘉禾县人民法院科技法庭货物采购项目 | 嘉禾县人民法院 | 48.164592 |
| 51 | 嘉禾县拟出让采矿权前期的《地质报告》(资源储量报告、资源开发利用方案、地质环境保护综合防治方案)编制服务项目 | 嘉禾县国土资源局 | 90 |
| 55 | 嘉禾县行通棚户区改造项目(黄家窝)点配套基础设施建设项目 | 嘉禾县行廊镇人民政府 | 377.616015 |
| 56 | 嘉禾县神龙居棚户区改造荞麦塘点配套基础设施建设项目 | 嘉禾县珠泉镇人民政府 | 360.981928 |
| 57 | 嘉禾县京西古道棚户区改造(泮桥点)小区内外基础配套设施项目 | 嘉禾县石桥镇人民政府 | 668.824759 |
| 汨罗 | |||
| 58 | 汨罗市屈子文化园水仙湖景观桥(公路)工程 | 汨罗市屈子文化园建设开发有限公司 | 114.88 |
| 59 | 湖南汨罗循环经济产业园双创园栽植精品桂花树工程 | 湖南汨罗循环经济产业园区经济发展投资有限公司 | 79.5 |
| 62 | 汨罗市公安局城关派出所新址基础土方工程 | 汨罗市公安局 | 127 |
| 67 | 汨罗市屈子文化园东码头连廊亭工程 | 汨罗市屈子文化园建设开发有限公司 | 69.6 |
| 68 | 汨罗市川山坪镇芭蕉村村级服务平台建设项目工程(标准型一) | 汨罗市川山坪镇人民政府 | 105.5 |
| 69 | 汨罗市川山坪镇清泉村村级服务平台建设项目工程(标准型一) | 汨罗市川山坪镇人民政府 | 105.8 |
| 70 | 汨罗市川山坪镇玉池山村村级服务平台建设项目工程(标准型一) | 汨罗市川山坪镇人民政府 | 105.94 |
| 76 | 汨罗市屈子生态湿地公园单体建筑景观亮化工程 | 汨罗市屈子生态湿地公园建设指挥部 | 215.32 |
| 77 | 汨罗市八托路道路工程 | 汨罗市市政配套设施建设指挥部 | 107.5 |
| 80 | 汨罗市白水镇九牛龙生态公园二期建设工程 | 汨罗市白水镇人民政府 | 169.95 |
| 86 | 汨罗市白水镇白水村洞庭湖生态环境整治“五结合”工程 | 汨罗市白水镇人民政府 | 133.8 |
| 岳阳 | |||
| 89 | 君山区机关单位办公用房维修工程弱电采购项目 | 岳阳市君山区政府办 | 89.5 |
| 90 | 岳阳文化艺术会展中心全彩显示屏改造工程采购项目 | 岳阳文化艺术会展中心 | 137.6 |
| 91 | 岳阳县殡葬设施建设项目建筑设计项目 | 岳阳县民政局 | 69.28 |
| 93 | 岳阳县麻塘垸北闸泵站建设工程监理项目 | 岳阳县水务局 | 56.357 |
| 益阳 | |||
| 94 | 杉木路(鱼形山路-欧家村路)10KV电源配套工程 | 益阳高新区企业服务中心 | 155.120 |
| 98 | 东部产业园如舟庄园公厕-垃圾站建设项目 | 益阳市城市管理行政执法局高新区分局 | 155.900 |
| 99 | “互联网+政务服务”窗口人员服务外包 | 益阳市高新技术产业开发区管理委员会组织工作局 | 164.578 |
| 100 | 康富南路过街设施(海棠学校人行天桥)新建工程 | 益阳高新产业发展投资集团有限公司 | 366.158 |
| 怀化 | |||
| 107 | 通道侗族自治县交通基础设施建设项目2018BYY-22标段 | 通道县县到乡镇公路改造有限责任公司 | 188 |
| 108 | 通道侗族自治县交通基础设施建设项目2018BYY-23标段 | 通道县县到乡镇公路改造有限责任公司 | 309.65 |
| 109 | 靖州县平原村综合服务平台项目 | 中共靖州苗族侗族自治县委组织部 | 101.93 |
| 119 | 靖州县大堡子镇防江村防江至中河窄路加宽工程 | 靖州苗族侗族自治县交通运输局 | 170.3888 |
| 120 | 靖州县三锹乡元贞凤冲村凉柳坳至元贞窄路加宽工程 | 靖州苗族侗族自治县交通运输局 | 140.5357 |
| 121 | 靖州县大堡子镇岩寨村岩寨至苗冲窄路加宽工程 | 靖州苗族侗族自治县交通运输局 | 120.1007 |
| 122 | 靖州县寨牙乡寨牙村15组扶贫通组公路工程 | 靖州苗族侗族自治县交通运输局 | 109.4085 |
| 123 | 靖州县牙寨乡12、16组,汕头村5组扶贫通组公路工程 | 靖州苗族侗族自治县交通运输局 | 142.3059 |
| 124 | 靖州县甘棠镇平原村、塘头村扶贫通组公路工程 | 靖州苗族侗族自治县交通运输局 | 133.2963 |
| 126 | 靖州县甘棠镇大桥村2、5组,龙峰村省道至11组扶贫通组公路工程 | 靖州苗族侗族自治县交通运输局 | 113.7269 |
| 127 | 靖州县2018年农村饮水安全巩固提升工程第一批 | 靖州苗族侗族自治县水利局 | 184.3938 |
| 128 | 靖州县2018年农村饮水安全巩固提升工程第二批 | 靖州苗族侗族自治县水利局 | 133.2139 |
| 132 | 怀化城区垃圾中转站、公厕安装除臭灭蝇设备提质工程及除臭灭蝇药剂采购项目 | 怀化市鹤城区环境卫生工作管理办公室 | 288.96 |
| 133 | 怀化河西五金水暖机电大市场综合楼项目 | 怀化海洋实业有限公司 | 4004.7752 |
| 沅陵 | |||
| 137 | 沅陵县七甲坪镇三星村国庆组公路硬化 | 沅陵县七甲坪镇人民政府 | 46.9014 |
| 邵阳 | |||
| 138 | 湖南省邵阳市国土资源局测绘地理信息安全保护系统 | 湖南省邵阳市国土资源局 | 84.56 |
| 139 | 湖南省邵阳市国土资源局等级保护测评工作 | 湖南省邵阳市国土资源局 | 58.99 |
| 安仁 | |||
| 140 | 县计划生育工作宣传广告制牌 | 安仁县卫计局 | 47.51 |
| 141 | 安仁县白衣庵防洪排污及道路(尾欠部分)工程 | 安仁县住建局 | 191 |
| 142 | 和美小区积水提质改造项目 | 安仁县污水厂 | 36 |
| 143 | 大源公司2017年审计服务 | 安仁县大源公司 | 35 |
| 144 | 教育局体育设备采购 | 安仁县教育局 | 39.1 |
| 145 | 环城东路水渠抢险加固工程 | 安仁县大源公司 | 84.41 |
| 146 | 政府融资平台公司转型聘请中介机构服务费 | 安仁县财政局 | 200 |
| 148 | 安仁县易地扶贫搬迁户住房整改设计 | 安仁县扶贫开发投资有限公司 | 50 |
| 149 | 安仁县城管局春节摆花项目 | 安仁县城管局 | 23 |
| 150 | 安仁县七一路五一路二至四季度交通栏杆摆花 | 安仁县城管局 | 75 |
| 151 | 安仁县易地扶贫搬迁洋际乡猴昙仙村集中安置项目 | 安仁县扶贫开发投资有限公司 | 55.98 |
| 152 | 安仁县教育局课桌椅采购 | 安仁县教育局 | 97.5 |
| 153 | 安仁县教育局班班通设备采购 | 安仁县教育局 | 87 |
| 154 | 安仁县熊峰农村饮水工程 | 安仁县牌楼乡熊峰村村委会 | 55 |
| 155 | 安仁县牌楼乡土地增减挂钩 | 牌楼乡政府 | 270 |
| 156 | 安仁县金紫仙镇土地复垦项目 | 金紫仙镇人民政府 | 87 |
| 157 | 安仁县公路局S212线路灯路线维修工程 | 安仁县公路局 | 72 |
| 158 | 安仁县城管局春节摆花项目 | 安仁县城管局 | 23 |
| 159 | 安仁县七一路五一路二至四季度交通栏杆摆花 | 安仁县城管局 | 75 |
| 160 | 安仁县易地扶贫搬迁洋际乡猴昙仙村集中安置项目 | 安仁县扶贫开发投资有限公司 | 55.98 |
| 161 | 安仁县教育局课桌椅采购 | 安仁县教育局 | 97.5 |
| 162 | 安仁县教育局班班通设备采购 | 安仁县教育局 | 87 |
| 163 | 安仁县熊峰农村饮水工程 | 安仁县牌楼乡熊峰村村委会 | 55 |
| 164 | 安仁县牌楼乡土地增减挂钩 | 牌楼乡政府 | 270 |
| 165 | 安仁县金紫仙镇土地复垦项目 | 金紫仙镇人民政府 | 87 |
| 166 | 安仁县公路局S212线路灯路线维修工程 | 安仁县公路局 | 72 |
| 167 | 攸县洣水四桥桥梁施工监控设备采购 | 湖南省攸州投资发展集团有限公司 | 48.6 |
| 168 | 攸州工业园排污在线检测监测平台建设采购 | 攸县产业发展投资有限公司 | 69.46 |

