2017年造价完成汇总表
来源:未知 作者:admin 发布日期:2017-09-19 14:38 浏览次数:
2017年公司完成造价项目情况表
项目名称 | 招标控制价及清单 |
总造价(万元) | |
沅陵县官庄镇叶家山村公路改造建设项目 | 192 |
沅陵县盘古乡水利冬修 | 63 |
沅陵县太常乡水利冬修 | 56 |
沅陵县肖家桥乡水利冬修 | 58 |
教育局结算 | 958 |
沅陵县凉水井镇中学教师公租房 | 79 |
沅陵县张家坪九校教师公租房C栋及附属 | 128 |
沅陵县官庄镇荔枝溪小学新建教师公租房附属工程 | 128 |
沅陵县官庄镇中心小学新建教师公租房附属工程 | 134 |
沅陵县筲箕湾小学新建教师公租房及附属 | 160 |
沅陵县杜家坪九校新建教师公租房 | 70 |
沅陵县枫香坪九校教师公租房 | 129 |
沅陵县清浪九校中学部新建教师公租房工程 | 130 |
沅陵县七甲坪镇乡水利冬修 | 57 |
沅陵县马底驿乡水利冬修 | 66 |
沅陵县麻溪铺镇辽龙易地扶贫安置点安置房1-5#楼 | 850 |
沅陵县借母溪乡洪水坪易地扶贫搬迁安置点同步搬迁基础设施建设 | 192 |
沅陵县借母溪乡洪水坪易地扶贫搬迁安置点同步搬迁基础设施建设附属 | 115 |
沅陵县凉水井镇城市棚改配套--污水处理厂防洪堤、道路 | 156 |
沅陵县借母溪乡洪水坪易地扶贫搬迁安置点同步搬迁基础设施建设-河道、集镇 | 220 |
沅陵县凉水井镇2015年公租房配套基础设施 | 52 |
沅陵县肖家桥乡2015年公租房配套基础设施 | 51 |
沅陵县碣滩茶附属工程 | 40 |
沅陵县筲箕湾镇水利冬修 | 55 |
沅陵县人民医院钢屋架 | 45 |
沅陵县借母溪学宗溪电商大厅装饰及溪边农家乐 | 155 |
沅陵县凉水井镇城市棚改配套--供水工程、道路照明 | 583 |
沅陵县凉水井镇水利冬修 | 70 |
沅陵县民康医疗服务有限公司装饰工程及扩建工程 | 185 |
沅陵县火场乡中村村易地扶贫搬迁安置点场地平整及基础设施建设 | 214 |
沅陵县市政道路隔离护栏 | 219 |
沅陵县北溶乡覃明头村易地扶贫搬迁安置点基础设施建设排水 | 127 |
沅陵县北溶乡覃明头村易地扶贫搬迁安置点基础设施建设挡土墙 | 145 |
沅陵县筲箕湾镇五里山村老年服务中心环境治理工程 | 62 |
沅陵县筲箕湾镇田家坪村公路挡土墙 | 140 |
沅陵县张家坪农村客运站站房及附属工程 | 64 |
沅陵县筲箕湾镇鑫发矾矿尾矿库植树造林工程(一)-(四) | 756 |
沅陵县沅陵镇黄花溶污水治理工程 | 130 |
沅陵县清浪乡2015年公租房配套基础设施 | 58 |
沅陵县尾矿改造工程鑫发矾矿尾 | 73 |
沅陵县尾矿改造工程友成石峰矿尾 | 50 |
沅陵县盘古乡易地扶贫安置点土石方工程及挡土墙 | 197 |
沅陵县消防大队办公楼、车库外墙面装饰 | 62 |
沅陵县农贸市场改造 | 62 |
沅陵工业集中区标准化厂房二期土石方、道路、围墙、污水、雨水 | 885 |
沅陵向华电子厂区道路沥青混凝土铺装 | 152 |
沅陵县官庄镇黄壤坪易地扶贫安置点安置房1-6号 | 902 |
沅陵县农科所城市配套基础设施 | 245 |
沅陵县城北污水处理厂污泥处理系统改造工程(含土建部分) | 223 |
沅陵县官庄镇茶文化产业园排水涵洞工程 | 215 |
沅陵县凉水井集镇棚户区改造基础设施项目--道路、排水、扩容工程 | 83 |
沅陵县五强溪万羊溪整治工程 | 674 |
沅陵县北溶乡碣滩村危房改造及“美丽乡村幸福家园”建设项目 | 131 |
沅陵县官庄镇辰龙关600、1500规格排水沟 | 87 |
沅陵官庄界亭新苑5#、7-8#楼工程项目 | 1367 |
沅陵县官庄镇黄壤坪易地扶贫安置点小区道路、给排水及防洪挡土墙 | 153 |
沅陵县农村基础设施扶贫建设项目(沅陵镇)第一批公路工程 | 8018 |
沅陵县农村基础设施扶贫建设项目第一批桥梁工程 | 2880 |
攸县三所合一项目床具及审讯椅采购 | 118.95 |
攸县桃水镇镇区道路路灯灯具采购 | 133.86 |
- 上一篇:公司在建施工项目汇总
- 下一篇:2017年监理完成汇总表